汇率换算2023年8月11日
业界
作者:邹新生
2023-08-11 21:43:45
阅读:620
常见币种对人民币汇率| 兑换币种 | 代码 | 最新汇率 | 反向汇率 |
|---|
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9259 | 1.0801 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2272 | 4.4006 |
| 欧元对人民币汇率 | EUR/CNY | 7.9376 | 0.1260 |
| 美元对人民币汇率 | USD/CNY | 7.2375 | 0.1382 |
| 英镑对人民币汇率 | GBP/CNY | 9.1835 | 0.1089 |
| 澳元对人民币汇率 | AUD/CNY | 4.7095 | 0.2123 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0054 | 183.6933 |
| 日元对人民币汇率 | JPY/CNY | 0.0500 | 20.0077 |
*文章为作者独立观点,不代表 免费SSL 立场
本文由
邹新生 发表,转载此文章须经作者同意,并请附上出处(免费SSL )及本页链接。
原文链接 https://www.51uos.com/news/industry/7111.html